联系我们
公司新闻
NEWS DYNAMIC
通风设备采购公告
一、项目基本情况
1.项目名称:德清园项目
2.采购方式:询价
3.采购需求
序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 板材厚度 | 备注 |
1 | 双速高温排烟风机 | HTF-II-NO.9 30525/19861m3/h 750/375pa 12/4kw | 台 | 1 | 设备阀门详见设计图纸满足消防规范要求 | 3C |
2 | 双速高温排烟风机 | HTF-II-NO.9 33045/24696m3/h 780/273pa 12/4kw | 台 | 1 | 3C | |
3 | 280°防火阀 | 900*900 | 个 | 2 | 3C | |
4 | 止回阀 | 900*900 | 个 | 2 | 3C | |
5 | 阻性消声器 | 1000*1000*1000 | 个 | 2 | 3C | |
6 | 280°防火阀 | 1600*450 | 个 | 1 | 3C | |
7 | 280°防火阀 | 1800*500 | 个 | 2 | 3C | |
8 | 阻性消声器 | 1700*550*1000 | 个 | 1 | 3C | |
9 | 阻性消声器 | 1900*600*1000 | 个 | 1 | 3C | |
10 | 单层百叶排烟口 | 800*200 | 个 | 28 | ||
11 | 减震吊钩 | 套 | 2 | |||
12 | 软连接 | 900*900 | 个 | 4 | ||
13 | 镀锌风管 | 含角铁、加强筋 | 平方 | 541 | 1 | 镀锌板镀锌层厚度不应小于80g/m |
14 | 镀锌风管 | 含角铁、加强筋 | 平方 | 458 | 1.2 | 镀锌板镀锌层厚度不应小于80g/m |
15 | 镀锌风管 | 含角铁、加强筋 | 平方 | 306 | 1.5 | 镀锌板镀锌层厚度不应小于80g/m |
16 | 镀锌风管 | 含角铁、加强筋 | 平方 | 19 | 0.75 | 镀锌板镀锌层厚度不应小于80g/m |
17 | 高效低噪声混流排风机 | SWF-I-NO.5.0 5550m3/h 316pa 1.1kw | 台 | 1 | 3C | |
18 | 70°防火阀 | 630*320 | 个 | 1 | 3C | |
19 | 70°防火阀 | 400*200 | 个 | 1 | 3C | |
20 | 止回阀 | 500*500 | 个 | 1 | 3C | |
21 | 单层百叶风口 | 500*250 | 个 | 1 | ||
22 | 单层百叶风口 | 800*500 | 个 | 1 | ||
23 | 阻性消声器 | 900*420*1000 | 个 | 1 | 3C | |
24 | 阻性消声器 | 600*600*1000 | 个 | 1 | 3C | |
25 | 减震吊钩 | 套 | 1 | |||
26 | 软连接 | 个 | 2 | |||
27 | 高效低噪声混流排风机 | SWF-I-NO.5.0 5550m3/h 316pa 1.1kw | 台 | 1 | 3C | |
28 | 消声弯头 | 内500*500 | 个 | 1 | 3C | |
29 | 止回阀 | 500*500 | 个 | 1 | 3C | |
30 | 阻性消声器 | 730*420*1000 | 个 | 1 | 3C | |
31 | 70°防火阀 | 400*200 | 个 | 2 | 3C | |
32 | 单层百叶风口 | 800*500 | 个 | 1 | ||
33 | 单层百叶风口 | 500*250 | 个 | 1 | ||
34 | 减震吊钩 | 套 | 1 | |||
35 | 软连接 | 个 | 2 | |||
36 | 轴流排风机 | DZ-13-3C 1600m3/h 421pa 0.06kw | 台 | 1 | 3C | |
37 | 70°防火风口 | 300*300 | 个 | 1 | 3C | |
38 | 高效低噪声混流排风机 | SWF-I-NO.8 18636m3/h 382pa 4kw | 台 | 1 | 3C | |
39 | 70°防火阀 | 800*400 | 个 | 1 | 3C | |
40 | 70°防火阀 | 800*800 | 个 | 1 | ||
41 | 单层百叶风口 | 800*800 | 个 | 1 | ||
42 | 280°防火阀 | 1000*400 | 个 | 1 | 3C | |
43 | 280°防火阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
44 | 常闭远控排烟阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
45 | 单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 2 | ||
46 | 防雨百叶风口 | 1500*600 | 个 | 1 | 包含吊顶不燃布 | |
47 | 防雨百叶风口 | 500*600 | 个 | 2 | 包含吊顶不燃布 | |
48 | 280°防火阀 | 1200*320 | 个 | 1 | 3C | |
49 | 280°防火阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
50 | 常闭远控排烟阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
51 | 单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 包含吊顶不燃布 | |
52 | 280°防火阀 | 1200*320 | 个 | 1 | 3C | |
53 | 280°防火阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
54 | 常闭远控排烟阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
55 | 单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 包含吊顶不燃布 | |
56 | 280°防火阀 | 1200*320 | 个 | 3 | ||
57 | 280°防火阀 | 800*250 | 个 | 6 | ||
58 | 常闭远控排烟阀 | 800*250 | 个 | 6 | ||
59 | 单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 6 | 包含吊顶不燃布 | |
60 | 280°防火阀 | 1200*320 | 个 | 1 | 3C | |
61 | 280°防火阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
62 | 常闭远控排烟阀 | 800*250 | 个 | 2 | 3C | |
63 | 单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 包含吊顶不燃布 | |
64 | 排气扇 | BLD-150风量150Mm³/h自带止回阀 | 套 | 130 | (尺寸300*300)配100*100短管及70°防火阀 | |
65 | 单速高温排烟风机 | HTF-I-N0.8 31200m3/h 600pa 7.5kw | 台 | 1 | 3C | |
66 | 280°防火阀 | 800*500 | 个 | 2 | 3C | |
67 | 防雨百叶 | 1000*1000 | 个 | 1 | ||
68 | 排气扇 | HAE6-30B风量1080、m³/h | 台 | 4 | 3C | |
69 | 排气扇 | BLD-150风量150Mm³/h自带止回阀 | 台 | 15 | 3C(配变风管变径) | |
70 | 斜流排风机GXF-3.0A | Q=1764Mm³/h、p=162pa n=0.18kw f=26kg | 台 | 1 | ||
71 | 防雨百叶 | 500*250 | 套 | 1 | ||
72 | 防水弯头45° | 100*100(带防虫网) | 套 | 1 | ||
73 | 排气扇 | BLD-550风量550Mm³/h自带止回阀 | 套 | 4 | 尺寸600*600(配变风管变径) | |
74 | 防水弯头45° | 300*300(带防虫网) | 套 | 2 | ||
75 | 壁挂排风机DZ-3.5 | Q=4500Mm³/h、p=2000pa n=0.75kw f=22kg | 套 | 1 | 配防水弯头防虫网 | |
76 | 排气扇 | BLD-120风量120Mm³/h自带止回阀 | 套 | 2 | ||
77 | 镀锌风管 | 平方 | 20 | 0.6 | 成品排气管 | |
78 | 镀锌风管 | 平方 | 116 | 0.5 | 成品排气管 | |
79 | 镀锌风管 | 平方 | 100 | 0.75 | 成品排气管 | |
80 | 280°防火阀 | 1000*300 | 个 | 2 | 3C | |
81 | 常闭远控排烟阀 | 1000*300 | 个 | 1 | 3C | |
82 | 单层百叶风口 | 800*300 | 个 | 2 | ||
83 | 单速高温排烟风机 | HTF-I-N0.8 27599m3/h 704pa 7.5kw | 台 | 1 | 3C | |
84 | 280°防火阀 | 1000*500 | 个 | 1 | 3C | |
85 | 280°防火阀 | 1000*400 | 个 | 1 | 3C | |
86 | 280°防火阀 | 1000*300 | 个 | 1 | 3C | |
87 | 常闭远控排烟阀 | 1000*300 | 个 | 1 | 3C | |
88 | 单层百叶风口 | 800*600 | 个 | 2 | 包含吊顶不燃布 | |
89 | 防雨百叶风口 | 1000*800 | 个 | 1 | ||
90 | 防爆排风机 | HTF-I-N0.35 Q =3610m3/h P= 394pa N=0.75kw F=58KG | 个 | 1 | 3C | |
91 | 70°防火阀 | 500*500 | 个 | 1 | 3C | |
92 | 软连接 | 套 | 2 | |||
93 | 70°防火阀 | 500*320 | 个 | 1 | 3C | |
94 | 单层百叶风口 | 800*400 | 套 | 1 | ||
95 | 事故风机远程手控装置 | 套 | 2 | |||
96 | 排气扇 | BLD-150风量150Mm³/h自带止回阀 | 套 | 4 | 尺寸600*600配变风管变径 | |
97 | 镀锌风管 | 平方 | 73 | 1 | 镀锌板镀锌层厚度不应小于80g/m | |
98 | 镀锌风管 | 平方 | 100 | 0.75 | ||
99 | 镀锌风管 | 平方 | 50 | 0.5 | ||
100 | 镀锌圆管 | 200*200 | 米 | 20 | ||
101 | 镀锌圆管 | 150*150 | 米 | 20 | ||
102 | 镀锌圆管 | 100*100 | 米 | 100 | ||
103 | 组合式油烟净化机组 | 套 | 1 | 详见图纸 | ||
合计 |
4.质量标准:合格
5.供货期:自合同签订之日起7天内发货。
6.结算:货到验收无异议后三十个自然日付款。
二、供应商报价资质要求:
合格报价人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件,同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
(一)基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3具有履行合同所必需的物资和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
5.参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录
(二)特定资格条件
本项目无特定资格要求。
三、报价形式:
密封报价:按要求将填写好的书面报价每页加盖单位公章,密封袋封口处必须加盖公章,并在规定的期限内送达或邮寄至指定地点。地点:徐州市睢宁县维景大厦A座609办公室。
四、公告期限
自公告之日起4个工作日(过时自动弃权)
五、其他要求
1、如未在规定时间内报价,视为无效报价
2、每个供应商只有壹次密封报价机会,我们将贵司提供的价格视为最终报价。
3、控股公司、同一法人关联企业不得重复报价。
六、开标、评标、定标
1. 按照要求提供密封报价文件的单位,有权参与线下或者线上的开标,招标经办人员会在投标截止后通知开标时间和地点,如果报价单位未能按时参加开标,招标人按照有效的密封报价文件进行开标、评标、定标。
2.评标结果公示在江苏润丰商贸有限公司官网(jiangsurunfeng.com)上。
七、联系方式
采购人信息:武杰
采购单位:江苏润丰商贸有限公司
联系人:15852251819
|
上一条:德清园钢筋采购中标公告
下一条:桃李春风B、D区铝芯电缆询价公告 |
返回列表 |

