联系我们
公司新闻
NEWS DYNAMIC
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 镀锌钢管 | SC20 | 米 | 200.00 | 壁厚2.0 |
2 | 86型线盒 | 个 | 500.00 | 5*5公分1.0mm | |
3 | 钢塑复合管 | 50 | 米 | 25.00 | 3.5国标厚度 |
4 | 钢塑复合管 | 40 | 米 | 30.00 | 3.25国标厚度 |
5 | 铜截止阀 | 40 | 个 | 1.00 | |
6 | 铜止回阀 | 40 | 个 | 1.00 | |
7 | 衬塑弯头 | 40 | 个 | 10.00 | |
8 | 铜止回阀 | 50 | 个 | 1.00 | |
9 | 衬塑直接 | 40 | 个 | 1.00 | |
10 | PPR外螺纹管套 | 50*1-1/2 | 个 | 1.00 | |
11 | 铜截止阀 | 50 | 个 | 1.00 | 纯铜 |
12 | 衬塑弯头 | 50 | 个 | 5.00 | |
13 | 衬塑直接 | 50 | 个 | 1.00 | |
14 | PPR外螺纹管套 | 63*2 | 个 | 1.00 | |
15 | PP-R管 | DN50 | 米 | 5.35 | (S5级)标准厚度 |
16 | PP-R异径三通 | 63*25 | 个 | 1.00 | |
17 | PP-R异径三通 | 25*20 | 个 | 5.00 | |
18 | 异径管箍 | 25*20 | 个 | 2.00 | |
19 | PP-R内螺纹弯头 | 20*1/2 | 个 | 16.00 | |
20 | PP-R弯头 | 20 | 个 | 20.00 | |
21 | PP-R弯头 | 20 | 个 | 20.00 | |
22 | PP-R异径三通 | 63*50 | 个 | 1.00 | |
23 | PP-R异径管箍 | 63*50 | 个 | 1.00 | |
24 | PP-R异径三通 | 50*32 | 个 | 4.00 | |
25 | PP-R内螺纹弯头 | 32*1 | 个 | 4.00 | |
26 | PP-R弯头 | 32 | 个 | 10.00 | |
27 | PP-R异径三通 | 50*20 | 个 | 2.00 | |
28 | PP-R异径管箍 | 50*20 | 个 | 2.00 | |
29 | 管箍 | 63 | 个 | 5.00 | |
30 | PP-R弯头 | 63 | 个 | 5.00 | |
31 | PP-R管 | 50 | 米 | 7.00 | (S5级)标准厚度 |
32 | PP-R管箍 | 50 | 个 | 5.00 | |
33 | PP-R弯头 | 50 | 个 | 2.00 | |
34 | PP-R管 | 25 | 米 | 12.00 | (S5级)标准厚度 |
35 | PP-R弯头 | 25 | 个 | 4.00 | |
36 | PP-R管箍 | 32 | 个 | 4.00 | |
37 | PP-R管 | DN32 | 米 | 10.00 | (S5级)标准厚度 |
38 | PP-R管箍 | 32 | 个 | 2.00 | |
39 | PP-R管 | DN20 | 米 | 30.00 | (S5级)标准厚度 |
40 | PP-R管箍 | 25 | 个 | 3.00 | |
41 | PP-R截止阀 | 25 | 个 | 1.00 | |
42 | PP-R截止阀 | 32 | 个 | 1.00 | |
43 | 减压阀组 | 65 | 套 | 1.00 | |
44 | 斜三通 | 160*110 | 个 | 6.00 | |
45 | 斜三通 | 160*75 | 个 | 1.00 | |
46 | 弯头45°带检 | 110 | 个 | 6.00 | 90° |
47 | 弯头45°带检 | 160 | 个 | 4.00 | 90° |
48 | 弯头45° | 110 | 个 | 10.00 | |
49 | 弯头45° | 160 | 个 | 4.00 | |
50 | 异径管接 | 160*110 | 个 | 2.00 | 补芯 |
51 | 异径管接 | 110*50 | 个 | 2.00 | 补芯 |
52 | P型存水弯 | 50 | 个 | 11.00 | |
53 | 斜三通 | 50*50 | 个 | 10.00 | |
54 | 弯头45° | 50 | 个 | 20.00 | |
55 | 地漏 | 50 | 个 | 5.00 | 不锈钢材质(5公分水封) |
56 | 斜三通 | 75*50 | 个 | 3.00 | |
57 | 弯头45° | 75 | 个 | 6.00 | |
58 | 异径管接 | 75*50 | 个 | 2.00 | 补芯 |
59 | PVC-U排水管材 | dn160 | 米 | 12.00 | 国标厚度4.0 |
60 | PVC-U排水管材 | dn110 | 米 | 60.00 | 国标厚度3.2 |
61 | PVC-U排水管材 | dn75 | 米 | 6 | 国标厚度2.3 |
62 | PVC-U排水管材 | dn50 | 米 | 30.00 | 国标厚度2.0 |
63 | 桥架 | 200*100 | m | 165.00 | 喷塑前厚度1.0mm、盖板0.8mm |
64 | 横担 | 200*100 | 个 | 30.00 | |
65 | 桥架 | 150*100 | m | 103.00 | 喷塑前厚度1.0mm、盖板0.8mm |
66 | 横担 | 150*100 | 个 | 20.00 | |
67 | 桥架 | 400*100 | m | 15.00 | 喷塑前厚度1.2mm、盖板1.0mm |
68 | 桥架 | 300*100 | m | 99.00 | 喷塑前厚度1.2mm、盖板1.0mm |
69 | 横担 | 300*100 | 个 | 20.00 | |
70 | 跨接线 | 根 | 200.00 | 4平方线 | |
71 | 镀锌钢管 | 50*1.2 | m | 21.00 | JDG管壁厚1.2 |
72 | 镀锌钢管 | 20*1.0 | m | 5000.00 | JDG管壁厚1.0 |
73 | 镀锌钢管 | 25*1.2 | m | 67.00 | JDG管壁厚1.2 |
74 | JDG铁盒 | 50*5 | 个 | 1030 | 5*公分*0.8mm |
75 | JDG弯头 | 50 | 个 | 50 | 大弯 |
76 | 镀锌钢管 | 100*3.75 | 米 | 20 | 国标壁厚3.75 |
77 | 刚卡 | 114 | 个 | 10 | |
78 | 弯头 | 114 | 个 | 10 | 沟槽 |
79 | 镀锌钢管 | 80*3.5 | 米 | 20 | 国标壁厚3.5 |
80 | 刚卡 | 89 | 个 | 10 | |
81 | 弯头 | 89 | 个 | 10 | 沟槽 |
82 | 镀锌钢管 | 65*3.5 | 米 | 100 | 国标壁厚3.5 |
83 | 刚卡 | 76 | 个 | 30 | |
84 | 弯头 | 76 | 个 | 60 | 沟槽 |
85 | 弯头 | 65 | 个 | 60 | 镀锌丝扣 |
86 | 镀锌钢管 | 50*3.25 | 米 | 20 | 国标壁厚3.25 |
87 | 弯头 | 50 | 个 | 10 | 镀锌丝扣 |
88 | 弯头 | 40 | 个 | 10 | 镀锌丝扣 |
89 | 镀锌钢管 | 40*3.25 | 米 | 20 | 国标壁厚3.25 |
90 | 镀锌钢管 | 32*3.0 | 米 | 100 | 国标壁厚3.25 |
91 | 弯头 | 32 | 个 | 100 | 镀锌丝扣 |
92 | 三通 | 32*32*25 | 个 | 50 | 镀锌丝扣 |
93 | 镀锌钢管 | 25*3.0 | 米 | 100 | 国标壁厚3.0 |
94 | 弯头 | 25 | 个 | 200 | 镀锌丝扣 |
95 | 机械三通 | 80*32 | 个 | 10 | |
96 | 机械三通 | 65*32 | 个 | 10 | |
97 | 机械三通 | 110*32 | 个 | 10 | |
98 | 三通 | 40*40*32 | 个 | 30 | 镀锌丝扣 |
99 | 变径 | 25*15 | 个 | 100 | 镀锌丝扣 |
100 | 下喷头 | 68°直立玻璃喷头 | 个 | 100 | |
101 | 装饰罩 | 15 | 个 | 100 | |
102 | 旋转减压栓 | 65 | 个 | 1 | |
103 | 波纹管管 | DN225 | 米 | 61.2 | SN1 |
104 | 波纹管 | DN500 | 米 | 292.74 | SN1 |
105 | 胶圈 | DN500 | 个 | 50 | 波纹管配套 |
106 | |||||
备注:1.以上单价含税(13%)含运。2.所有桥架弯头按1:1三通按1:1.5米延长米算 | |||||
|
上一条:睢宁高级中学兴业路校区电缆公开招标结果公示
下一条:科集团装修项目管材询价结果公示 |
返回列表 |

